英語でバグレポートを書くよう求められたとき、どこまで書けばいいか迷った経験はないだろうか。
バグレポート(Bug Report)は再現手順・期待動作・実際の動作・影響度を構造化した文書だ。「何が起きているか・どうなるべきか・どのくらい深刻か」の3点さえ押さえれば、英語でも問題なく報告できる。
この記事では、英語バグレポートに必要な5つの構成要素と、そのまま使える日英テンプレートを紹介する。コピペして使えばすぐに次のバグ報告で活用できる。
バグレポートに必要な5つの構成要素
バグレポート(Bug Report)は開発チームがバグを再現・修正・検証するために必要な情報を一元管理するドキュメントだ。GitHubのIssueやJIRAでも同じ構成が標準的に使われる。
- バグ概要(Bug Summary)
- 再現手順(Steps to Reproduce)
- 期待動作と実際の動作(Expected vs. Actual Behavior)
- 影響度・優先度(Impact & Severity)
- 環境情報(Environment)
なぜ構造化バグレポートが必要なのか
「ボタンが動かない」だけのバグ報告では、担当エンジニアが再現・調査に余計な時間を費やす。構造化されたバグレポートは「誰が読んでも同じ状況を再現できる」ことが目的だ。グローバルチームではタイムゾーンをまたいで非同期でバグ対応するため、情報の欠落が致命的なボトルネックになる。
バグレポートとインシデントレポートの違い
インシデントレポートは本番障害の影響と対応を記録する。バグレポートは開発・テスト段階の不具合を再現可能な形で記録する。セキュリティ系の不具合は英語セキュリティインシデント対応の書き方でも確認してほしい。
テンプレートをダウンロード(Word)
以下のWordファイルをダウンロードして、プロジェクトに合わせてカスタマイズして使ってほしい。表の列・行はそのまま追加・削除できる。
📥 日本語テンプレートをダウンロード(Word)
📥 Download English Template (Word)
日本語版テンプレート(コピペOK)
バグ概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| バグID | (例:BUG-2026-0421) |
| タイトル | (例:決済確認画面で「注文する」ボタンをクリックしても注文が完了しない) |
| 報告者 | (例:田中(QAエンジニア)) |
| 報告日 | (例:2026年8月5日) |
| 重要度 | (例:P1 / Critical) |
| ステータス | (例:未対応 / 調査中 / 修正済み / クローズ) |
| 担当者 | (例:佐藤(バックエンドエンジニア)) |
再現手順
| ステップ | 操作内容 |
|---|---|
| 1 | (例:https://example.com/checkout にアクセスする) |
| 2 | (例:商品をカートに追加し、「カートを見る」をクリックする) |
| 3 | (例:「注文確認」画面で支払い情報を入力する) |
| 4 | (例:「注文する」ボタンをクリックする) |
| 5 | (例:画面がローディング状態のまま止まる) |
再現率: (例:10/10回 = 100%)
期待動作と実際の動作
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期待動作 | (例:「注文する」ボタンをクリックすると注文が完了し、「ご注文ありがとうございます」画面に遷移する) |
| 実際の動作 | (例:ローディングスピナーが表示されたまま、30秒後にタイムアウトエラーが表示される。注文は完了していない) |
| エラーメッセージ | (例:「Request timeout. Please try again.」) |
影響度・優先度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 重要度(Severity) | (例:Critical / High / Medium / Low) |
| 優先度(Priority) | (例:P1 / P2 / P3) |
| 影響するユーザー | (例:決済フローを通過するすべてのユーザー) |
| ビジネス影響 | (例:購入完了が不可能なため、売上が発生しない状態) |
| 回避策 | (例:現時点で回避策なし) |
環境情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | (例:macOS 15.2 / Windows 11) |
| ブラウザ | (例:Chrome 126.0.6478.127) |
| アプリバージョン | (例:v3.2.1) |
| 環境 | (例:本番 / ステージング / 開発) |
| 関連ログ | (例:決済APIのエラーログをSlack #incidents に貼付済み) |
英語版テンプレート(コピペOK)
Bug Summary
| Item | Details |
|---|---|
| Bug ID | (e.g., BUG-2026-0421) |
| Title | (e.g., Clicking “Place Order” on the checkout confirmation page does not complete the order.) |
| Reporter | (e.g., Tanaka (QA Engineer)) |
| Reported On | (e.g., August 5, 2026) |
| Severity | (e.g., P1 / Critical) |
| Status | (e.g., Open / In Investigation / Fixed / Closed) |
| Assignee | (e.g., Sato (Backend Engineer)) |
Steps to Reproduce
| Step | Action |
|---|---|
| 1 | (e.g., Navigate to https://example.com/checkout) |
| 2 | (e.g., Add an item to the cart and click “View Cart”) |
| 3 | (e.g., Enter payment details on the “Order Confirmation” page) |
| 4 | (e.g., Click the “Place Order” button) |
| 5 | (e.g., The page gets stuck in a loading state) |
Reproduction rate: (e.g., 10/10 attempts = 100%)
Expected vs. Actual Behavior
| Item | Details |
|---|---|
| Expected Behavior | (e.g., Clicking “Place Order” completes the order and redirects to the “Thank you for your order” confirmation page.) |
| Actual Behavior | (e.g., A loading spinner appears and after 30 seconds a timeout error is displayed. The order is not completed.) |
| Error Message | (e.g., “Request timeout. Please try again.”) |
Impact & Severity
| Item | Details |
|---|---|
| Severity | (e.g., Critical / High / Medium / Low) |
| Priority | (e.g., P1 / P2 / P3) |
| Affected Users | (e.g., All users attempting to complete a purchase) |
| Business Impact | (e.g., No purchases can be completed — revenue is blocked.) |
| Workaround | (e.g., No workaround available at this time.) |
Environment
| Item | Details |
|---|---|
| OS | (e.g., macOS 15.2 / Windows 11) |
| Browser | (e.g., Chrome 126.0.6478.127) |
| App Version | (e.g., v3.2.1) |
| Environment | (e.g., Production / Staging / Development) |
| Related Logs | (e.g., Payment API error logs posted in Slack #incidents) |
各セクションの書き方と例文
テンプレートを埋めるときに悩みやすいポイントを解説する。
タイトルの書き方(「何が・どこで・どうなるか」を1行で)
バグタイトルは「コンポーネント + 操作 + 結果」の形式で書く。「ボタンが壊れている」ではなく「決済確認画面の「注文する」ボタンをクリックするとタイムアウトになる」のように具体的に書く。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 〇〇画面で〇〇をすると〇〇になる | [Component] [action] causes [result] |
| 〇〇ページが表示されない | [Page] fails to load |
| 〇〇機能でエラーが発生する | [Feature] throws an error when [condition] |
| 〇〇の値が正しく表示されない | [Field] displays incorrect value |
影響度の書き方(ビジネス影響を1文で)
Severityは技術的な深刻さ、Priorityはビジネス上の緊急度だ。技術的には軽微でも、本番の売上に直結するなら優先度は最高になる。「影響するユーザー数」と「ビジネス影響」を必ず書くことで、修正の優先順位判断が速くなる。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 全ユーザーに影響する | Affects all users. |
| 有料プランのユーザーのみ影響する | Affects only paid plan users. |
| 特定の条件下でのみ発生する | Occurs only under specific conditions. |
| 回避策があるため影響は限定的 | Impact is limited as a workaround exists. |
| 売上・コンバージョンに直接影響する | Directly impacts revenue and conversion. |
ポストモーテムでの振り返りは英語ポストモーテムの書き方でも確認してほしい。
バグレポートでよく使う英語表現
実務でよく使う英語表現を場面別にまとめた。
バグレポートの基本用語
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| バグ / 不具合 | Bug / Defect / Issue |
| 再現手順 | Steps to Reproduce |
| 再現率 | Reproduction Rate |
| 期待動作 | Expected Behavior |
| 実際の動作 | Actual Behavior |
| 回避策 | Workaround |
| 重要度 | Severity |
| 優先度 | Priority |
| 根本原因 | Root Cause |
| 修正確認 | Verification / Regression Testing |
バグ報告・依頼のフレーズ
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 〇〇でバグを発見しました | I found a bug in [component]. |
| 再現手順は以下の通りです | Steps to reproduce are as follows. |
| 100%再現できます | This is 100% reproducible. |
| 本番環境でのみ発生します | This only occurs in the production environment. |
| 緊急度が高いため優先対応をお願いします | This is high priority — please investigate ASAP. |
| 詳細なログを添付します | I am attaching the detailed logs. |
| 修正後にテストします | I will verify the fix after it is deployed. |
テスト計画との連携は英語テスト計画書の書き方でも確認してほしい。
まとめ:英語バグレポートは5つのセクションで完成する
英語バグレポートに必要な構成要素を整理した。
- タイトルは「コンポーネント + 操作 + 結果」で1行にまとめ、担当者がひと目で内容を把握できるようにする
- 再現手順はステップ形式で番号付きで書き、再現率を必ず記載する
- 期待動作と実際の動作を明確に分けて、何が「バグ」なのかを論理的に示す
- 影響度はビジネス影響と影響ユーザー数をセットで書き、修正優先度の判断を速くする
テンプレートをコピーして、まず「タイトル」と「再現手順」から書き始めてほしい。この2つが明確なら、担当エンジニアが即座に調査を始められる。


コメント